Характеристики
| Тариф аренды | 1 час (мин 4 часа), 1 сутки, 2 суток, 3-7 суток, 8-14 суток, от 15 суток |
|---|
Описание
| Тип питания | Электрический |
| АКБ | АКБ 24 V, 280 Ah |
| Рабочая высота, м | 13.90 |
| Высота до пола платформы, м | 11.90 |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Скорость движения, км/ч | 3.2 |
| Колесная база, м | 1.85 |
| Дорожный просвет, см | 10 |
| Грузоподъемность выдвижной секции платформы, кг | 120 |
| Вес, кг | 2900 |
| Высота в сложенном положении, м | 2.60 |
| Длина, м | 2.39 |
| Ширина, м | 1.15 |
| Размер платформы, м | 2.25х1.15х1.10 |
| Длина дополнительной секции, м 0.90 | |
| Высота в сложенном положении, перила сложены, м | 1.98 |
| Высота в сложенном положении, перила подняты, м | 2.60 |
| Радиус поворота – внешний, м | 2.35 |
| Радиус поворота – внутренний, м | 0.00 |










Отзывы
Отзывов пока нет.