Характеристики
| Тариф аренды | 1 час (мин 4 часа), 1 сутки, 2 суток, 3-7 суток, 8-14 суток, от 15 суток |
|---|
Описание
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | 12 — 18 |
| Расход моющего раствора (л/мин) | 1 |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 8 / 7 |
| Мощность турбины (Вт) | 1200 |
| Мощность насоса (Вт) | 40 |
| Масса (кг) | 9,8 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 530 x 330 x 440 |
*Моющее средство в стоимость аренды не входит и оплачивается дополнительно














