Характеристики
| Тариф аренды | 1 час (мин 4 часа), 1 сутки, 2 суток, 3-7 суток, 8-14 суток, от 15 суток |
|---|
Описание
| Рабочая высота | 18.2 м |
| Длина в сложенном виде | 4.88 м |
| Высота подъема платформы | 16.2 м |
| Ширина в сложенном виде | 2.27 м |
| Дополнительное выдвижение платформы | 1.5 / 1.2 м |
| Емкость гидравлической системы | 147 л |
| Высота (перила сложены) | 2.47 м |
| Размеры рабочей платформы ДШВ | 3.98 х 1.83 х 1.1 м |
| Высота (перила подняты) | 3.15 м |
| Допустимое количество пассажиров на платформе | 4 чел |
| Скорость передвижения (в сложенном виде) | 6.1 км/ч |
| Грузоподъемность | 680 кг |
| Скорость передвижения (в рабочем положении) | 1.1 км/ч |
| Способность преодоления уклонов | 40 % |
| Время подъема (без нагрузки) | 70-90 сек |
| Радиус поворота (внутри/снаружи) | 2.2 м/5.3 м |
| Время спуска (без нагрузки) | 60-70 сек |
| Макс. возможный наклон | 3° |
| Клиренс | 0.36 м |
| Двигатель | Дизельный Yanmar, 36.4 кВт, 49.49 л.с. |
| Размер колес | 33 ×12-20 |
| Привод | 4WD×2WS |
| Емкость топливного бака (дизель) | 110 л |
| Вес машины | 8780 кг |












Отзывы
Отзывов пока нет.